<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Afonso</title>
	<atom:link href="http://www.semmais.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semmais.com/blog</link>
	<description>Programação Interactiva e relacionados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 21:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Programar para o Facebook</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/programar-para-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/programar-para-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[É uma satisfação para um programador ser forçado e ter a oportunidade continua de aprender. Tira a monotonia que facilmente se instala quando se executa tarefas similares. São diversos os motivos condicionantes mas é um facto que o mercado (neste caso o online) sofre mutações que afectam directamente o trabalho do programador. A ultima vaga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/programar-para-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codebits 2010 &#8211; o nosso projecto</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/codebits-2010-o-nosso-projecto/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/codebits-2010-o-nosso-projecto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Eu e o Jorge Varandas decidimos participar no concurso de programação 48h do CodeBits 2010. Vídeo de apresentação do sapo box Na verdade das 48h só usamos umas 16horas, havia muita coisa boa a acontecer ao mesmo tempo. A ideia foi ter uma aplicação que em primeira opção permitisse assistir aos live&#8217;s numa janela &#8220;always [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/codebits-2010-o-nosso-projecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlin Noise</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/perlin-noise/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/perlin-noise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[No FlashCamp 2010 a apresentação que levei conjuntamente com o Jorge Varandas recaiu sobre três temas sendo eles: Perlin Noise, SEO for Flash, Inverse Kinematics. Neste artigo vou escrever sobre o primeiro tema, Perlin Noise. O Perlin Noise é uma função matemática que gera uma pseudo-random textura que podemos descrever como um grandient noise. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/perlin-noise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashCamp Portugal 2010</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/flashcamp-portugal-2010/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/flashcamp-portugal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Foi com muito prazer que aceitei o convite para apresentar alguns projectos (desenvolvidos na VIEW) no FlashCamp Portugal 2010. Aconteceu no dia 2 de Outubro de 2010 no auditório da Universidade Lusófona. &#8220;O Flash Camp Portugal é um evento anual gratuito dedicado à plataforma Flash e organizado pelo Adobe User Group Portugal (aug.riapt.org). Este ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/flashcamp-portugal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lipton Dance Creator</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/lipton-dance-creator/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/lipton-dance-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O projecto Lipton Dance Creator é um claro exemplo da filosofia que rege o processo criativo da View: a maior sofisticação técnica ao serviço da comunicação mais simples e eficaz. Pensado como passatempo complementar da promoção Let’s Dance, o conceito criativo aqui em causa – usar um boneco digital para desenvolver e registar coreografias – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/lipton-dance-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zippy</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/zippy/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/zippy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Pageflip, pisga-te e jogo do pop. Na web Endereço: Jogos &#124; Catálogo No desenvolvimento do portal zippy.pt tive o prazer de dar o meu contributo desenvolvendo dois jogos e um catálogo electrónico. Jogo Pisga-te &#8220;Neste jogo tens de ser capaz de reagir com toda a atenção e velocidade. Não podes ser atingido pelas bolas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/zippy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livostin &#8211; Liberte-se rápidamente das alergias</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/livostin-alergias/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/livostin-alergias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Liberte-se rapidamente das alergias. Na web Endereço: http://www.alergias.com.pt Um site desenvolvido por uma equipa dedicada onde tive o prazer de trabalhar. O meu papel foi o de programador. Vou destacar alguns pontos do meu trabalho neste projecto: Parallax Foi simulado o conhecido parallax, dividindo em 11 camadas distintas os objectos. Estas camadas reagem à posição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/livostin-alergias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução ao seno e coseno no Actionscript</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/cos-sin-actionscript/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/cos-sin-actionscript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Trigonometria Quando se fala em trigonometria geralmente é associada por grande parte a um &#8220;bicho daqueles maus&#8221; com cosenos, senos e mais um monte de fórmulas. A verdade é que nos mais variados problemas é constante termos que aliar o actionscript com este ramo da matemática. É um dos assuntos que um programador/animador deve dominar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/cos-sin-actionscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Está na hora TIMEX</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/esta-na-hora-timex/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/esta-na-hora-timex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Neste site pode experimentar um relógio TIMEX usando apenas uma webcam! &#8220;A View foi escolhida para ajudar a TIMEX a recuperar o lugar que é seu por herança sentimental – e começamos por garantir que qualquer habitante deste planeta, desde que tenha ligação à Internet, pode colocar no seu pulso o relógio TIMEX da sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/esta-na-hora-timex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supond @codebits</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/supond-codebits/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/supond-codebits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 16:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez, consegui participar no Codedbits. O Codebits é sem duvida um excelente espaço para partilha de informação, de paixão pela programação, de conhecimentos, talentos e ideias e muito mais&#8230; Para além das inúmeras actividades existe um concurso onde os participantes devem desenvolver uma aplicação em 24 horas e este ano eu, o Nuno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/supond-codebits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NiceTeackets</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/niceteackets/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/niceteackets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Campanha de verão 2009 Lipton Podes ver online em http://www.lipton.pt/niceteackets/ Um trabalho VIEW. A designer do projecto é a Paula Lopes Flash: Paulo Afonso (eu :D) Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? Subscrever os comentários para este artigo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/niceteackets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofidis Mobile</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/cofidis-mobile/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/cofidis-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Site de apresentação do seviço COFIDIS Mobile O fundo animado é um sistema de particulas que reagem à posição do rato e a um campo de forças criado com o perlinoise, é aplicado um blur e um colorTransform num bitmapdata onde são desenhadas todas as particulas ao evento enterframe. Clica na animação para a ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/cofidis-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador decrescente por extenso (wordCountDown)</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/contador-decrescente-por-extenso-wordcountdown/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/contador-decrescente-por-extenso-wordcountdown/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ver os famosos WordClock decidi fazer o mesmo para um contador decrescente. Outro exemplo o contador para o dia 1 de Agosto (quando vou de férias): http://semmais.com/demo/see/ferias/ A ideia é fazer um ficheiro personalizavel e colocar para venda no flashden (não, a intenção não é ficar rico com isto, hehe). O ficheiro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/contador-decrescente-por-extenso-wordcountdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio agência do ano</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/agency-of-the-year-award/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/agency-of-the-year-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Imagens da VIEW a receber o prémio de melhor agência do ano 2009 &#8230; e a streaker que &#8220;roubou&#8221; o prémio das mãos Mais fotos do festival CPP11 em flickr.com Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? Subscrever os comentários para este artigo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/agency-of-the-year-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter semmais</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/twitter-semmais/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/twitter-semmais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 03:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Foi desta, sou um dos mais recentes convertidos a esta seita dos twitter&#8217;s. Pelo menos por um periodo experimental. » http://twitter.com/semmais Update: Não é para mim! O pessoal twita algumas coisas com interesse e muito spam pelo meio. Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/twitter-semmais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapo Player</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/sapo-player/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/sapo-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Player usado no Sapo Vídeos. Palavras para que&#8230; Um trabalho VIEW. Design/Direcção criativa: João Fernandes Flash: Paulo Afonso Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? Subscrever os comentários para este artigo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/sapo-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIN simulador de cor</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/cin-simulador-de-cor/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/cin-simulador-de-cor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O simulador de cor da CIN é uma ferramenta única no mercado para simular a pintura dos espaços de sua casa com a maior comodidade e segurança. &#8220; &#8220;A partir de agora, qualquer pessoa poderá experimentar em casa, no computador, as cores com que sempre sonhou para aquela divisão da casa. O programa é de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/cin-simulador-de-cor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertas</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/libertas/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/libertas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertas.pt/ Um trabalho VIEW. Design: Rui Abreu Direcção criativa: João Fernandes, Carlos Guedes Flash: Paulo Afonso Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? Subscrever os comentários para este artigo?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/libertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV &#8211; NOKIA</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/mtv-nokia/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/mtv-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhos]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[O que fizemos desta vez? Um postal interactivo onde podes escrever a tua promessa para 2009, associares a tua imagem (upload ou através da webcam), escolheres o teu estilo musica+roupa e finalmente enviar a tua promessa aos teus amigos. A tua promessa será de consulta publica através da galeria de promessas  para que todos possam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/mtv-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unibroker Seguros</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/unibroker-seguros/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/unibroker-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 17:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As2]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado recentemente o site Unibroker Seguros. Vista-o em http://www.unibroker-seguros.pt/ Mais um trabalho VIEW onde tive o prazer de trabalhar conjuntamente com Carlos Guedes e os meus colegas João Pescada e Jorge Varandas. @VIEW 2008 Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? Subscrever os comentários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/unibroker-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta ao trabalho</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/de-volta-ao-trabalho/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/de-volta-ao-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/de-volta-ao-trabalho/</guid>
		<description><![CDATA[Acabaram-se as férias e estou de volta ao trabalho. Aproveitei estas férias para repousar e praticamente deixei a informática durante duas semanas. (Experimentem, de vez enquanto até sabe bem.) Durante as férias a minha irmã do meio, a Cristina, casou e eu fui o padrinho de casamento (à pois, um padrinho exemplar) . Explicada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/de-volta-ao-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tap Brands</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/tap-brands/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/tap-brands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As2]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/tap-brands/</guid>
		<description><![CDATA[“Liberdade de Escolha – Um Voo, Cinco Formas de Viajar” Novos produtos TAP à disposição dos seus Clientes, com o objectivo de acrescentar mais qualidade ao serviço prestado, oferecer maior flexibilidade e variedade de escolha e apostando também na diferenciação pelo preço. Mais um trabalho made by VIEW 2008 em que tive a oportunidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/tap-brands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polar rose &#8211; Maths</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/polar-rose-maths/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/polar-rose-maths/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As2]]></category>
		<category><![CDATA[As3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/polar-rose-maths/</guid>
		<description><![CDATA[Uma animação de partículas com formas geradas por matemática, AS3. Para mais informações sobre a fórmula consultar http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_coordinate_system Com pequenas alterações faz-se outras variantes. As formulas eram para flores e corações e etc. É por ser mesmo assim, não existe nenhum sentimentalismo :) .. hehe Este é em as2: Tweet! Partilhar no Facebook Email this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/polar-rose-maths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentes Mais Poderosas</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/mentes-mais-poderosas/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/mentes-mais-poderosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 09:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As2]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/mentes-mais-poderosas/</guid>
		<description><![CDATA[Fula Nutri + / Mentes Mais Poderosas. É sempre uma satisfação vermos um trabalho concluído. Este site onde participei foi desenvolvido pela view.pt. Acho um site divertido, com jogos, musica, vídeos &#8230; cheio de pequenas curiosidades que convido a descobrir. (Por exemplo podes clicar no avião) Se tiveres um filho com 13 anos ou menos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/mentes-mais-poderosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo em linhas (webcam)</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/video-em-linhas-webcam/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/video-em-linhas-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As3]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/video-em-linhas-webcam/</guid>
		<description><![CDATA[Fui à OFFF e gostei! Quem me captou mais a atenção foi sem duvida o trabalho de Craig Swann e Erik Natzke. As muitas experiências de Craig Swann, deram me vontade de tentar recriar algumas delas. À medida que for fazendo irei colocando aqui no blog. A primeira escolhida foi um efeito que usa o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/video-em-linhas-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

