<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paulo Afonso &#187; bruxaria</title>
	<atom:link href="http://www.semmais.com/blog/tag/bruxaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semmais.com/blog</link>
	<description>Programação Interactiva e relacionados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 21:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bola de cristal</title>
		<link>http://www.semmais.com/blog/bola-de-cristal/</link>
		<comments>http://www.semmais.com/blog/bola-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[As2]]></category>
		<category><![CDATA[bola]]></category>
		<category><![CDATA[bruxaria]]></category>
		<category><![CDATA[efeito]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[perlinnoiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semmais.com/blog/bola-de-cristal/</guid>
		<description><![CDATA[Para veres em movimento coloca o rato sobre a bola. Com alguns efeitos de perliniNoise, blendmode e uns pós de bruxaria. Podem arrastar a bola, consegue-se um efeito de &#8220;reflexo&#8221; misto com distorção com o background. Tweet! Partilhar no Facebook Email this via Gmail Partilhar no LinkedIn Enviar a um amigo por email? Subscrever os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semmais.com/blog/bola-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

